Pracownicy
dr inż. Joanna Marszałek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Przebieg kariery naukowej: | Ukończone studia: inżynierskie – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1995 magisterskie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1996 doktoranckie - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2001 Ukończone studia podyplomowe: Studium Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej,1996 Studium Menedżerskie, Uniwersytet Łódzki, 2003 | ||||||
Przebieg pracy zawodowej, staże: | pracownik techniczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katerdra Termodynamiki Procesowej, 2001-2007 asystent - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2007-2009 adiunkt - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej, 2009-2019 adiuntkt badawczo-dydaktyczny - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Środowiska, 2020-obecnie | ||||||
Funkcje administracyjne: | Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej, 2013-2022 Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, 2012-2020 | ||||||
Działalność naukowa: | Promotor pomocniczy pracy doktorskiej: - P. Rdzanek "Biobutanol concentration from acetone- butanol-ethanol-water system", 2012-2016, obrona 09.2016 - I. Gortat "Polymer membranes and the phenomenon of fouling in modeling and analysis of the process of water desalination using the pervaporation method", 2020-obecnie Udział w realizacji projektów badawczych: ... - projekt NCN "Badanie mechanizmu wzajemnych oddziaływań procesów pogłębionego utleniania i filtracji membranowej", 2017-2020, wykonawca - projekt NCN „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji oraz pomiarach spektralnych”, 2022-obecnie | ||||||
Zajęcia dydaktyczne: | fizyka – wykład, ćwiczenia, projekt informatyka - laboratorium inżynieria chemiczna - ćwiczenia chemia fizyczna – ćwiczenia, laboratorium technika cieplna – wykład, ćwiczenia, laboratorium termodynamika – wykład, ćwiczenia, laboratorium termodynamika techniczna – wykład, ćwiczenia, laboratorium procesy membranowe – wykład, projekt, laboratorium biopaliwa – wykład, laboratorium meteorologia i hydrologia - wykład polityka energetyczna – wykład, projekt termorenowacja i audyting energetyczny – projekt termomodernizacja i audyt energetyczny - wykład, ćwiczenia, projekt paliwa i energia - wykład, laboratorium polimery i biopolimery – wykład, seminarium, laboratorium Zrealizowane prace dyplomowe: - prace inżynierskie: 18 - prace magisterskie: 17 | ||||||
Obszar działalności naukowej: | Dziedzina: Nauki Techniczne Dyscyplina: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska | ||||||
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach: | Polskie Towarzystwo Chitynowe, członek Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, członek MDPI - Publisher of Open Access Journals - recenzent | ||||||
Wybrane publikacje: | |||||||
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR): | … - Kaminski, W., Marszalek, J., Tomczak, E., Water desalination by pervaporation – Comparison of energy consumption, Desalination Volume 433, 1 May 2018, 89-93 DOI: 10.1016/j.desal.2018.01.014 - Marszałek, J., Tylman, M., Rdzanek, P., Kamiński, W., The influence of hydrodynamic conditions on the recovery of acetone, butanol and ethanol in pervaporation membrane modulesChemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa Volume 39, Issue 2, 2018, 155-163, DOI: 10.24425/119106 - Kubaczka, A., Kamiński, W., Marszałek, J., Predicting mass fluxes in the pervaporation process using Maxwell-Stefan diffusion coefficients, Journal of Membrane Science, Volume 546, 15 January 2018, 111-119, DOI: 10.1016/j.memsci.2017.08.074 - Rdzanek, P., Marszałek, J., Kamiński, W., Biobutanol concentration by pervaporation using supported ionic liquid membranes, Separation and Purification Technology, Volume 196, 8 May 2018, 124-131, DOI: 10.1016/j.seppur.2017.10.010 - Marszałek, J.; Żyłła, R. Recovery of Water from Textile Dyeing Using Membrane Filtration Processes. Processes 2021, 9, 1833. https://doi.org/10.3390/pr9101833 - Mucha, M., Mróz, P., Wrona, D. et al. Microstructural formation of gypsum by setting in the presence of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). J Therm Anal Calorim 147, 1107–1113 (2022). https://doi.org/10.1007/s10973-020-10398-3 - Żyłła, R.; Foszpańczyk, M.; Olak-Kucharczyk, M.; Marszałek, J.; Ledakowicz, S. Removal of Organic Compounds with an Amino Group during the Nanofiltration Process. Membranes 2022, 12, 58. https://doi.org/10.3390/membranes12010058 | ||||||
Monografie/rozdziały w monografiach: | … - Kaminski W., Tomczak E., Marszalek J. (2021) Pervaporation as an Alternative Desalination Method. In: Ksibi M. et al. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition). EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. pp.201-205 https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_34, ISBN: 978-3-030-51210-1 | ||||||
Konferencje: | … - Marszałek J., Żyłła R. “The use of two-stage membrane filtration for water recovery in textile industry”, 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (IChiP’19), 2-5.06.2019, Jachranka, Poland - Olak-Kucharczyk M., Marszałek J., Żyłła R., Boruta T., Milala R., Foszpańczyk M., Ledakowicz S. „Pharmaceutical RO concentrates disposal by using ozonation process”, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6), 26-30.06.2019, Portorose, Slovenia - Kamiński W., Tomczak E., Marszałek J. „Pervaporation as alternative desalination method”, 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2019) Sousse, Tunisia 10-13.10.2019 - Marszałek J. „Perwaporacja w służbie inżynierii środowiska”, II Konferencja naukowa EkoBioTex 25.11.2022, Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny, Łódź |
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl