Pracownicy
dr inż. Anna Wieprzkowicz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Działalność naukowa: | Solar hybrid translucent component for thermal energy storage in buildings. German –Polish Energy Efficiency Project: “Promoting Sustainable Approaches Towards Energy Efficiency in Buildings as Tools Towards Climate Protection in German and Polish Cities: Developing Façade Technology for Zero-emission Buildings”. Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego. | ||||||
Zajęcia dydaktyczne: | Metody oceny efektywności energetycznej budynków Podstawy efektywności energetycznej budynków Bezpieczeństwo pracy w budownictwie | ||||||
Obszar działalności naukowej: | Fizyka budowli Symulacje Procesów Fizycznych w Budynkach Materiały fazowo-zmienne | ||||||
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach: | IBPSA - International Building Performance Simulation Association IABP - International Association of Building Physics | ||||||
Wybrane publikacje: | |||||||
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR): | D. Heim, A. Wieprzkowicz: „Attenuation of temperature fluctuations on external surface of the wall by phase change material activated layer”, Applied Sciences, 2018, 8, 11 D. Heim, A. Wieprzkowicz: “Positioning of an isothermal heat storage layer in a building wall exposed to the external environment”, Journal of Building Performance Simulation, Vol. 9, No. 5, 542–554, 2016 | ||||||
Monografie/rozdziały w monografiach: | “Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego”, Rozdział 6: Efektywność energetyczna oraz Rozdział 8: Analiza rozwiązań nietypowych, Łódź 2013 | ||||||
Konferencje: | 7th International Building Physics Conference, IBPC, Syracuse, USA, Wrzesień 2018 XIII International Research - Technical Conference Energodom, Kraków, Polska, Wrzesień 2018. YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016, Praga, Czechy, Czerwiec 2016,. International Conference on Sustainable Built Environment, Hamburg, Niemcy, Marzec 2016. 6th International Building Physics Conference, IBPC, Turyn, Włochy, Czerwiec 2015. Energy efficiency, façade technology and the environmental footprint, Hamburg, Niemcy, Luty 2015. BSO14, Building Simulation and Optimization, Second IBPSA-England conference in association with CIBSE, UCL, Londyn, Wielka Brytania, Czerwiec 2014. XII International Research - Technical Conference Energodom, Kraków, Polska, Wrzesień 2014. New Trends in Energy Efficient Façade Technology, Hamburg, Niemcy, Luty 2014. 13th International Conference of the International Building Performance Simulation Association, Chambery, Francja, Sierpień 2013. | ||||||
Inne publikacje: | A. Wieprzkowicz, D. Heim: „Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w zewnętrznej warstwie termoizolacji”, 2017 (9), Inżynier Budownictwa D. Heim, A. Wieprzkowicz: “Możliwość zastosowania warstwy materiału fazowo-zmiennego w oknach trzyszybowych”, Materiały Budowlane 537 (5): 69-70, 2017 A. Wieprzkowicz, D. Heim: „Współczynnik tłumienia amplitudy wahań temperatury izolacji termicznej modyfikowanej materiałem fazowo zmiennym”, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (2/II/17), 2017 A. Wieprzkowicz, D. Heim: “Energy performance of dynamic thermal insulation built in the experimental façade system”, Environmental Management and Quality, An International Journal Vol. 27 No. 6, 2016, 681-694 A. Machniewicz, D. Knera, D. Heim: “Effect of transition temperature on efficiency of PV/PCM panels”, Energy Procedia, Vol. 78., s.1684-1689, 2015 |
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl