Pracownicy
dr hab. inż. Remigiusz Modrzewski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Przebieg kariery naukowej: | 1994 - 1999 - asystent od 2000 - adiunkt | ||||||
Przebieg pracy zawodowej, staże: | 1994 - 2018 - Katedra Aparatury Procesowej od 2019 - Katedra Inżynierii Chemicznej | ||||||
Funkcje administracyjne: | Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy, na WIPOS PŁ | ||||||
Działalność naukowa: | badania i publikacje w dziedzinie przetwarzania materiałów ziarnistych | ||||||
Zajęcia dydaktyczne: | - maszynoznawstwo - procesy mechaniczne - inżynieria chemiczna | ||||||
Obszar działalności naukowej: | - przesiewanie i przetwarzanie materiałów ziarnistych - maszyny i urządzenia do kalsyfikacji matreriałów ziarnistych | ||||||
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach: | NSZZ Solidarność PŁ | ||||||
Wybrane publikacje: | |||||||
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR): | Ławińska K., Modrzewski R., Wodziński P., "Mathematical and empirical description of screen blocking", Granular Matter, 18 (1), s.1-10, 2016 Ławińska K., Modrzewski R., "Analysis of sieve holes blocking in a vibrating screen and a rotary and drum screen" Physicochemical Problems of mineral processing,53,2, s.812−828, 2017 Ławińska K., Modrzewski R., Serweta W., "The phenomenon of screen blocking for mixtures of varying blocking grain content", Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 34(1), s. 83-96 ,2018 Ławińska K., Modrzewski R., Serweta W., "Badania zdolności oddawania i pochłaniania wody przez kompozyty na bazie strużyn garbarskich i dodatków mineralnych ", Przemysł Chemiczny, 98/1, s.106–109, 2019 | ||||||
Monografie/rozdziały w monografiach: | Ławińska K., Modrzewski R., "Przesiewanie i maszyny przesiewające z uwzględnieniem procesu blokowania otworów sitowych", Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego, Łódź 2016 | ||||||
Konferencje: | Przesiewacze rotacyjne o stopniowanych średnicach sit, XVII Konferencja Nauk.-Techn. KOMEKO 2016. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność (16 – 18.03), Szczyrk, 2016 Przesiewacz talerzowy z obrotowym sitem do przesiewania kruszyw mineralnych, XVIII Konferencja Nauk.-Techn. KOMEKO 2017. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność (22 – 24.03), Szczyrk, 2017 Przebieg procesu przesiewania kruszyw w bębnach stożkowych i kaskadowych, XVII Konferencja Kruszywa Mineralne. Surowce – Rynek – Technologie – Jakość (26 – 28.04), Kudowa Zdrój, 2017 Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw, VI Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej (4 – 6.09), Smardzewice, 2017 Wpływ konstrukcji przesiewaczy na zjawisko blokowania otworów sitowych, VI Ogólnopolska Konferencja Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej (4 – 6.09), Smardzewice, 2017 Metody klasyfikacji i sortowania odpadów mineralnych i komunalnych, XIX Konferencja Nauk.-Techn. KOMEKO 2018. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność (19 – 21.03), Szczyrk, 2018 Składowanie odpadów mineralnych razem z odpadami komunalnymi, XVIII Konferencja Kruszywa Mineralne. Surowce – rynek – Technologie – Jakość (18 – 20.04), Kudowa Zdrój, 2018 Qualitative evaluation of possible application of collagen fibers: Composite materials with mineral fillers as insoles for healthy footwear, I Ogólnopolska Konferencja – Polimery w Medycynie (18.05), Łódź, 2018 Specification of an optimum composition of a composite of collagen fibres originating from the leather industry waste and mineral additives, III International Conference – Science for Business: Innovation for Textiles, Polymers and Leather (20.06), Łódź, 2018 Tannery shavings and mineral additives as a base of new composite materials, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (18.10), Łódź, 2018 Granulation process of waste tanning shavings, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (18.10), Łódź, 2018 Metody poprawy jakości kruszyw mineralnych wytwarzanych w mobilnych zestawach przeróbczych, XX Konferencja Nauk.-Techn. KOMEKO 2019. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność (25 – 27.03), Szczyrk, 2019 Urządzenia do oczyszczania zablokowanych otworów sitowych, XIX Konferencja Kruszywa Mineralne. Surowce – Rynek – Technologie – Jakość (24 – 26.04), Kudowa Zdrój, 2019 Metody oczyszczania sit o zablokowanych otworach, XI Konferencja: Nowoczesne technologie w branży materiałów sypkich, (02.10), Kraków, 2019 | ||||||
Inne publikacje: | Efektywność przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym, Mining Science, 23, s.189-199, 2016 Rotujące sita. Przesiewacze rotacyjne do klasyfikacji kruszyw mineralnych, Surowce i maszyny budowlane, 2, s. 27-31, 2016 Przesiewacz stożkowy – badania procesu przesiewania na obrotowym sicie, Kruszywa, 3, s.54-59, 2016 Metody oczyszczania sit przesiewaczy przemysłowych, Technologia i Jakość Wyrobów, 61, s. 80-85, 2016 Efektywność przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym, Powder&Bulk, 7/2016, s. 18-23, 2016 Konstrukcje przesiewaczy swobodnie drgających do segregacji odpadów mineralnych, Technologia i Jakość Wyrobów, 62, s.170-178, 2017 Przegląd metod sortowania i klasyfikacji kruszyw skalnych oraz odpadów mineralnych, Kruszywa, 3, s.36-42, 2018 Qualitative evaluation of possible application of collagen fibers: Composite materials with mineral fillers as insoles for healthy footwear" Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 26, 5(131), s.81-85, 2018 Granulation process of waste tanning shavings, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 27, 2, s.107-110, 2019 Tannery shavings and mineral additives as a base of new composite materials, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 27, 5, s.89-93, 2019 Efektywność przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym, Kruszywa, 1,2, s.44-48, s.76-78, 2019 Przetwarzanie odpadów mineralnych w zestawach mobilnych", Kruszywa, 3, s.36-39, 2019 Recykling materiałów budowlanych i mineralnych, Surowce i maszyny budowlane, 1, s. 62-66, 2019 Metody klasyfikacji i sortowania surowców skalnych i odpadów mineralnych, Surowce i maszyny budowlane, 4, s. 58-64, 2019 Metody oczyszczania sit o zablokowanych otworach, Powder&Bulk, 5, s. 24-28, 2019 |
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl